| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2021): 792 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Warhammer 40,000: Marneus Calgar | 3 | FEB | 2021 | |
| The Rise of Ultraman | 4 | FEB | 2021 | |
| Wolverine, Vol. 7 | 8 | 350 | FEB | 2021 |
| Black Widow, Vol. 9 | 4 | 44 | FEB | 2021 |
| Thor, Vol. 6 | 10 | 736 | FEB | 2021 |
| King-Size Conan | 0 | FEB | 2021 | |
| Captain Marvel, Vol. 11 (Carol Danvers) | 24 | [158] | FEB | 2021 |
| Savage Avengers, Vol. 1 | 16 | [016] | FEB | 2021 |
| Savage Avengers, Vol. 1 | 15 | [015] | FEB | 2021 |
| Avengers, Vol. 8 | 40 | [740] | FEB | 2021 |
| Iron Man, Vol. 6 | 4 | [629] | FEB | 2021 |
| Maestro | 5 | FEB | 2021 | |
| Fantastic Four, Vol. 6 | 27 | [672] | FEB | 2021 |
| The Immortal Hulk | 41 | [758] | FEB | 2021 |
| U.S. Agent, Vol. 3 | 2 | FEB | 2021 | |
| Captain America, Vol. 9 | 26 | 730 | FEB | 2021 |
| Doctor Doom | 10 | FEB | 2021 | |
| Star Wars: Darth Vader, Vol. 3 | 8 | FEB | 2021 | |
| Daredevil, Vol. 6 | 25 | [637] | FEB | 2021 |
| Star Wars, Vol. 3 | 9 | FEB | 2021 |
| Primero Anterior 5- 5 5+ Siguiente Último |