| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| The Savage Sword of Conan, Vol. 1 | Marvel | 1974 - 1995 | Conan |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 41 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Conan the Buccaneer (2/4): the Quest for the Cobra Crown / City of the Amazons / The Return of Sir Richard Grenville | |
| Mes | JUN | |
| Año | 1979 | |
| Páginas | ||
| Precio | 1,00 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Magazine | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 0714860292906 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conan, Vol. 2 | 1980 | 2 | 1 | Vértice | JUN | 1980 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 0 | 2 | 1 | Vértice | JUN | 1980 |
| Marvel Omnibus: Solomon Kane | 0 | 21 | Panini | FEB | 2021 | |
| Marvel Omnibus: La Espada Salvaje de Conan | 6 | 5 | Panini | JUN | 2021 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Conan |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| John Buscema | Lápices |
| Roy Thomas | Escritor |
| Tony Dezuniga | Entintador |