| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Astonishing | Atlas | 1951 - 1957 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 18 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Jack the Ripper / Vampire at the Window / The Last Kkrul / Man with a Tail / Sweet Old Ladies | |
| Mes | OCT | |
| Año | 1952 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0.10 | |
| Edad | Atomic | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantom, Vol. 2 | 18 | 3 | 5 | Vértice | AGO | 1975 |
| Fantom, Vol. 2 | 16 | 5 | 1 | Vértice | JUL | 1975 |
| Fantom, Vol. 2 | 19 | 2 | 1 | Vértice | SEP | 1975 |
| Héroes Marvel, Vol. 2 | 26 | 3 | 3 | Vértice | ENE | 1977 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 45 | 5 | 1 | Vértice | FEB | 1977 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 45 | 6 | 6 | Vértice | FEB | 1977 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |