| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Strange Tales, Vol. 2 | Marvel | 1987 - 1988 | Strange Tales |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 2 |
| VAR-LGY | ||
| Título | All in the Family / The World Well Lost for Love | |
| Mes | MAY | |
| Año | 1987 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0,75 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 07148602893205 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capa y Puñal | 9 | 3 | 1 | Forum | NOV | 1989 |
| Capa y Puñal | 13 | 2 | 2 | Forum | MAR | 1990 |
| Marvel Héroes | 100 | 10 | 2 | Panini | SEP | 2020 |
| 100% Marvel HC: Capa y Puñal: Depredador y Presa | 0 | 2 | 1 | Panini | SEP | 2020 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Cloak (Tyrone Johnson) |
| Dagger (Tandy Bowen) |
| Doctor Strange (Stephen Strange) |
| Lord of Light |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Bill Mantlo | Escritor |
| Bob Sharen | Colorista |
| Bret Blevins | Lápices |
| Bret Blevins | Entintador |
| Bret Blevins | Artista |
| Chris Warner | Lápices |
| Glynis Oliver | Colorista |
| Jim Novak | Cartas |
| Jim Shooter | Editor Jefe |
| Ken Bruzenak | Cartas |
| Peter B. Gillis | Escritor |
| Randy Emberlin | Entintador |