| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Tales of Suspense, Vol. 1 | Atlas | 1959 - 2018 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 29 |
| VAR-LGY | ||
| Título | The Martian Who Stole a City / Nothing Can Save Us / It Was Only a Simple Barber Shop or Was It?? / The Thing in the Locked Room | |
| Mes | MAY | |
| Año | 1962 | |
| Páginas | ||
| Precio | 0,12 | |
| Edad | Silver | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciones Marvel, Vol. 1 | 15 | 1 | 1 | Vértice | --- | 1971 |
| Selecciones Marvel, Vol. 1 | 15 | 2 | 2 | Vértice | --- | 1971 |
| Selecciones Marvel, Vol. 1 | 15 | 3 | 3 | Vértice | --- | 1971 |
| Selecciones Marvel, Vol. 1 | 15 | 4 | 4 | Vértice | --- | 1971 |
| Los 4 Fantásticos, Vol. 2 | 16 | 3 | 2 | Vértice | DIC | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 24 | 8 | 1 | Vértice | ENE | 1976 |
| Marvel Limited Edition | 82 | 36 | SD Distribuciones | FEB | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |