| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | Marvel | 2001 - 2009 | X-Men |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 25 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Hellfire and Brimstone (5/5) | |
| Mes | ENE | |
| Año | 2003 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 2,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | Hellfire and Brimstone | |
| Código de Barras | 75960605047502511 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 13 | 2 | Forum-Panini | DIC | 2003 | |
| Best of Marvel Essentials: Ultimate X-Men, Vol. 1 | 4 | 6 | Panini | MAY | 2009 | |
| Coleccionable Ultimate | 15 | 5 | 1 | Panini | OCT | 2012 |
| Ultimate Integral: Ultimate X-Men, Vol. 1 | 2 | 13 | 1 | Panini | AGO | 2019 |
| Edición Integral: Ultimate | 7 | 13 | Panini-Salvat | ABR | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Andy Kubert | Lápices |
| Chris Sotomayor | Colorista |
| Danny Miki | Entintador |
| David Finch | Lápices |
| Mark Millar | Escritor |
| Richard Isanove | Color Portada |