| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Uncanny Tales, Vol. 1 | Atlas | 1952 - 1957 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 3 |
| VAR-LGY | ||
| Título | The Tin Cup / He Died Screaming / Crazy / The Slave / Escape to What? | |
| Mes | OCT | |
| Año | 1952 | |
| Páginas | 36 | |
| Precio | 0,10 | |
| Edad | Atomic | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Savage, Vol. 1 | 4 | 5 | 3 | Vértice | AGO | 1975 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 24 | 4 | 3 | Vértice | AGO | 1975 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 23 | 1 | 5 | Vértice | DIC | 1975 |
| Fantom, Vol. 2 | 16 | 2 | 5 | Vértice | JUL | 1975 |
| Fantom, Vol. 2 | 16 | 6 | 2 | Vértice | JUL | 1975 |
| Los Vengadores, Vol. 2 | 26 | 3 | 2 | Vértice | ENE | 1977 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 60 | 3 | 6 | Vértice | ENE | 1977 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |