| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Uncanny Tales, Vol. 1 | Atlas | 1952 - 1957 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 9 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Like a Chicken Without a Head / Rudolph's Racket / Propaganda / The Executioner / Time Marches on | |
| Mes | JUN | |
| Año | 1953 | |
| Páginas | 36 | |
| Precio | 0,10 | |
| Edad | Atomic | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Héroes, Vol. 2 | 9 | 3 | 2 | Vértice | DIC | 1974 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 9 | 4 | 3 | Vértice | DIC | 1974 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 9 | 5 | 6 | Vértice | DIC | 1974 |
| Sargento Furia, Vol. 2 | 13 | 4 | 4 | Vértice | AGO | 1975 |
| Escalofrío | 24 | 5 | 1 | Vértice | ENE | 1975 |
| Thor, Vol. 2 | 22 | 3 | 2 | Vértice | JUL | 1976 |
| Super Héroes, Vol. 2 | 47 | 4 | 3 | Vértice | JUL | 1976 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Sin personajes asociados. |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |