| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Champions, Vol. 1 | Marvel | 1975 - 1978 | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 6 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Mad Dogs And Businessmen | |
| Mes | JUN | |
| Año | 1976 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 0.25 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 07148602112406 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Héroes, Vol. 2 | 75 | 1 | Vértice | SEP | 1977 | |
| Marvel Limited Edition | 7 | 6 | SD Distribuciones | JUL | 2015 | |
| Marvel Young Adults, Vol. 1 | 3 | 6 | Panini | OCT | 2020 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Angel (Warren Worthington III) |
| Black Widow (Natasha Romanoff) |
| Hercules (Marvel) (Heracles Panhellenios) |
| Iceman (Robert 'Bobby' Drake) |
| Ivan Petrovich |
| Rampage (Stuart Clarke) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Sin autores asociados. | |