| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Deadpool: Dracula's Gauntlet | Marvel | 2014 - --- | ----- |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Sin imagen
|
Número | 1 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Deadpool and the Temple of Boom | |
| Mes | SEP | |
| Año | 2014 | |
| Páginas | 36 | |
| Precio | 3,99 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 75960608111000111 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% Marvel: Las Minis de Masacre | 7 | 1 | 1 | Panini | MAR | 2017 |
| 100% Marvel: Las Minis de Masacre | 7 | 2 | 2 | Panini | MAR | 2017 |
| Marvel Omnibus: Masacre de Gerry Duggan | 3 | 7 | 1 | Panini | ABR | 2021 |
| Marvel Omnibus: Masacre de Gerry Duggan | 3 | 8 | 2 | Panini | ABR | 2021 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Deadpool (Wade Wilson) |
| Dracula (Vlad Tepes Dracula) |
| Raoul |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Axel Alonso | Editor Jefe |
| Brian Posehn | Escritor |
| Gerry Duggan | Escritor |
| Jim Charalampidis | Color Portada |
| Jim Charalampidis | Colorista |
| Joe Sabino | Cartas |
| Reilly Brown | Artista |