| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| The Savage Sword of Conan, Vol. 1 | Marvel | 1974 - 1995 | Conan |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 16 |
| VAR-LGY | ||
| Título | The People of the Black Circle (1/4): the People of the Black Circle / a Barbarian from the Hills / the Sorcery of Khemsa / Reavers of the Hills / The Hyborian Age (5/6): Fire and Slaughter / Worms of the Earth (1/2): Worms of the Earth / a Ghost in the Night | |
| Mes | DIC | |
| Año | 1976 | |
| Páginas | 76 | |
| Precio | 1,00 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Magazine | |
| Saga | — | |
| Código de Barras | 0714860292912 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 43 | 1 | 1 | Vértice | ENE | 1977 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 43 | 2 | 2 | Vértice | ENE | 1977 |
| Relatos Salvajes, Vol. 1 | 43 | 3 | 3 | Vértice | ENE | 1977 |
| Antología del Cómic | 15 | 1 | 1 | Vértice | --- | 1978 |
| Marvel Omnibus: La Espada Salvaje de Conan | 3 | 1 | 1 | Panini | ENE | 2020 |
| Marvel Omnibus: La Espada Salvaje de Conan | 3 | 2 | 2 | Panini | ENE | 2020 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Conan |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Alfredo P. Alcala | Entintador |
| Barry Windsor-smith | Lápices |
| Earl Norem | Pintura Portada |
| John Buscema | Lápices |
| Mike Zeck | Artista |
| Robert E. Howard | Escritor |
| Roy Thomas | Escritor |
| Tim Conrad | Entintador |
| Walter Simonson | Artista |