| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Dracula Lives | Marvel | 1973 - 1975 | Dracula |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 3 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Lord of Death Lord of Hell / The Vampire-Man / Castle of the Undead / Fire Burn and Cauldron Bubble / Shadow in the City of Light | |
| Mes | OCT | |
| Año | 1973 | |
| Páginas | 76 | |
| Precio | 0,75 | |
| Edad | Bronze | |
| Formato | Magazine | |
| Saga | — | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalofrío | 11 | 1 | 1 | Vértice | JUN | 1974 |
| Escalofrío | 11 | 3 | 3 | Vértice | JUN | 1974 |
| Escalofrío | 11 | 5 | 5 | Vértice | JUN | 1974 |
| Biblioteca Grandes del Cómic: Drácula | 1 | 2 | 1 | Forum | DIC | 2002 |
| Biblioteca Grandes del Cómic: Drácula | 13 | 6 | 5 | Forum | DIC | 2003 |
| La Tumba de Drácula | 1 | 2 | 1 | Panini | DIC | 2009 |
| Marvel Limited Edition | 47 | 8 | 1 | SD Distribuciones | OCT | 2018 |
| Marvel Limited Edition | 47 | 9 | 2 | SD Distribuciones | OCT | 2018 |
| Marvel Limited Edition | 47 | 10 | 3 | SD Distribuciones | OCT | 2018 |
| Marvel Limited Edition | 47 | 11 | 4 | SD Distribuciones | OCT | 2018 |
| Marvel Omnibus: Solomon Kane | 0 | 3 | Panini | FEB | 2021 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Dracula (Vlad Tepes Dracula) |
| Helene Dubois |
| Jack The Ripper (Thomas Malverne) |
| Jacques Dubois |
| Nimrod (Vampire) |
| Solomon Kane |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Alan Weiss | Lápices |
| Alfonso Font | Artista |
| C. A. Winter | Artista |
| Chris Claremont | Escritor |
| Don Thompson | Escritor |
| Doug Moench | Escritor |
| Gerry Conway | Escritor |
| John Buscema | Lápices |
| Larry Woromay | Artista |
| Marv Wolfman | Escritor |
| Neal Adams | Pintura Portada |
| Roy Thomas | Escritor |
| Syd Shores | Entintador |