| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | Marvel | 1963 - 1998 | Spider-Man |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 362 |
| VAR-LGY | [362] | |
| Título | Carnage (A) (2/3): Savage Alliance | |
| Mes | MAY | |
| Año | 1992 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 1,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | Carnage (A) | |
| Código de Barras |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiderman, Vol. 1 | 290 | 2 | Forum | JUL | 1993 | |
| 100% Marvel HC: Veneno - Greatest Hits | 0 | 12 | Panini | NOV | 2018 | |
| Spiderman: la Colección Definitiva | 29 | 7 | Panini-Salvat | JUL | 2019 | |
| Marvel Héroes | 103 | 15 | Panini | ABR | 2020 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Personaje |
|---|
| Carnage (Cletus Kasady) |
| Human Torch (Jonathan 'Johnny' Storm) |
| J. Jonah Jameson Jr. |
| Spider-Man (Peter Parker) |
| Venom (Eddie Brock) |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Bob Sharen | Color Portada |
| Bob Sharen | Colorista |
| David Michelinie | Escritor |
| Joe Rosen | Cartas |
| Mark Bagley | Lápices |
| Mark Bagley | Lápices Portada |
| Randy Emberlin | Entintador |
| Randy Emberlin | Tinta Portada |
| Renee Witterstaetter | Colorista |
| Rick Parker | Cartas |
| Tom Defalco | Editor Jefe |