| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | Marvel | 2001 - 2009 | X-Men |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 24 |
| VAR-LGY | ||
| Título | Hellfire and Brimstone (4/5) | |
| Mes | ENE | |
| Año | 2003 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 2,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | Hellfire and Brimstone | |
| Código de Barras | 75960605047502411 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 13 | 1 | Forum-Panini | DIC | 2003 | |
| Best of Marvel Essentials: Ultimate X-Men, Vol. 1 | 4 | 5 | Panini | MAY | 2009 | |
| Coleccionable Ultimate | 15 | 4 | 1 | Panini | OCT | 2012 |
| Ultimate Integral: Ultimate X-Men, Vol. 1 | 2 | 12 | 1 | Panini | AGO | 2019 |
| Edición Integral: Ultimate | 7 | 12 | Panini-Salvat | ABR | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Dave Mccaig | Colorista |
| Kaare Andrews | Lápices |
| Kaare Andrews | Entintador |
| Mark Millar | Escritor |
| Richard Isanove | Color Portada |