| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | Marvel | 2001 - 2009 | X-Men |
| Carátula | Campo | Valor |
|---|---|---|
|
Número | 56 |
| VAR-LGY | ||
| Título | The Most Dangerous Game (3/4) | |
| Mes | ABR | |
| Año | 2005 | |
| Páginas | 32 | |
| Precio | 2,25 | |
| Edad | Modern | |
| Formato | Comic | |
| Saga | The Most Dangerous Game | |
| Código de Barras | 75960605047505611 |
| Comics Españoles donde está Publicado |
| Colección | Número | Orden | Historia | Editorial | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 31 | 1 | Forum-Panini | DIC | 2005 | |
| Coleccionable Ultimate | 43 | 3 | Panini | OCT | 2013 | |
| Edición Integral: Ultimate | 22 | 11 | Panini-Salvat | NOV | 2022 |
| Aparición de Personajes en el Cómic |
| Autores del Cómic |
| Autor | Trabajo |
|---|---|
| Brian K. Vaughan | Escritor |
| Chris Eliopoulos | Cartas |
| Justin Ponsor | Colorista |
| Stuart Immonen | Lápices |
| Stuart Immonen | Lápices Portada |
| Wade Von Grawbadger | Entintador |
| Wade Von Grawbadger | Tinta Portada |