Apariciones de (Jennifer Kale: 56
Nombre del Personaje: Jennifer Kale Jennifer Kale
Nombre Real:
Biografía:
Título Colección Número VAR-LGY Mes Año
Ghost Rider, Vol. 2 78 [159] OCT 1996
Ghost Rider, Vol. 2 79 [160] NOV 1996
Ghost Rider, Vol. 2 80 [161] DIC 1996
Ghost Rider, Vol. 2 81 [162] ENE 1997
Ghost Rider, Vol. 2 82 [163] FEB 1997
Ghost Rider, Vol. 2 86 [167] JUN 1997
Ghost Rider, Vol. 2 88 [169] SEP 1997
Ghost Rider, Vol. 2 89 [170] OCT 1997
X-Force, Vol. 1 85 ENE 1999
X-Force, Vol. 1 87 FEB 1999
X-Force, Vol. 1 96 NOV 1999
X-Force, Vol. 1 100 MAR 2000
Witches 1 AGO 2004
Witches 2 AGO 2004
Witches 3 SEP 2004
Witches 4 SEP 2004
Civil War: Battle Damage Report 1 MAY 2007
Marvel Zombies 3 1 DIC 2008
Avengers: The Initiative 19 ENE 2009
Marvel Zombies 3 3 FEB 2009
Primero Anterior 5- 2 5+ Siguiente Último