Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2009): 1344 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Marvel Adventures: Super Heroes, Vol. 1 | 7 | MAR | 2009 | |
Marvel Illustrated: Odyssey | 5 | MAR | 2009 | |
Nova: Origin of Richard Rider | 1 | MAR | 2009 | |
X-Infernus | 2 | MAR | 2009 | |
X-Men / Spider-Man | 3 | MAR | 2009 | |
Wonderful Wizard of Oz | 2 | MAR | 2009 | |
The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 584 | 584 | MAR | 2009 |
Astonishing X-Men, Vol. 3 | 28 | MAR | 2009 | |
Captain America Theater of War: America the Beautiful | 0 | MAR | 2009 | |
Dark Avengers | 1 | MAR | 2009 | |
Dr. Doom and the Masters of Evil | 1 | MAR | 2009 | |
Ghost Rider, Vol. 5 | 31 | MAR | 2009 | |
Guardians of the Galaxy, Vol. 2 | 9 | MAR | 2009 | |
Marvel Adventures: The Avengers | 32 | MAR | 2009 | |
Mighty Avengers, Vol. 1 | 21 | MAR | 2009 | |
Moon Knight, Vol. 5 | 26 | MAR | 2009 | |
New Exiles | 17 | MAR | 2009 | |
The Punisher, Vol. 7 | 66 | MAR | 2009 | |
Ruins | 0 | MAR | 2009 | |
Spider-Man Noir, Vol. 1 | 2 | MAR | 2009 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |