Colecciones Españolas | Colecciones USA | Personajes | Autores | Comics Españoles | Comics USA | Sagas |
Total Comics USA (2009): 1344 |
Título Colección | Número | Variante | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
Squadron Supreme, Vol. 3 | 7 | MAR | 2009 | |
Thunderbolts, Vol. 1 | 128 | MAR | 2009 | |
Uncanny X-Men Annual | 2009 | 2 | MAR | 2009 |
War Machine, Vol. 2 | 2 | MAR | 2009 | |
Weapon X: First Class | 3 | MAR | 2009 | |
Wolverine: Origins | 32 | MAR | 2009 | |
X-Factor, Vol. 3 | 39 | 188 | MAR | 2009 |
X-Men: Kingbreaker | 2 | MAR | 2009 | |
X-Men: Legacy, Vol. 1 | 220 | MAR | 2009 | |
Ythaq: The Forsaken World | 2 | MAR | 2009 | |
The Dark Tower: Treachery | 5 | MAR | 2009 | |
Ghost Rider: Danny Ketch | 4 | MAR | 2009 | |
The Amazing Spider-Man: Brand New Day--EXTRA!! | 2 | MAR | 2009 | |
Avengers: The Initiative | 21 | MAR | 2009 | |
Captain America, Vol. 5 | 46 | 595 | MAR | 2009 |
Daredevil, Vol. 2 | 115 | 495 | MAR | 2009 |
Ender's Shadow: Battle School | 2 | MAR | 2009 | |
Fantastic Four, Vol. 3 | 563 | MAR | 2009 | |
Incredible Hercules | 125 | MAR | 2009 | |
Marvel Adventures: Fantastic Four | 44 | MAR | 2009 |
PrimeroAnterior5-5+SiguienteÚltimo |