| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| La Masa | Bruguera | 15 | NOV | 1981 |
| La Masa | Bruguera | 16 | NOV | 1981 |
| Relatos Salvajes Artes Marciales, Vol. 2 | Vértice | 10 | NOV | 1981 |
| Motorista Fantasma | Vértice | 2 | NOV | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 42 | NOV | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 41 | NOV | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 40 | NOV | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 39 | NOV | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 38 | NOV | 1981 |
| La Masa | Bruguera | 13 | OCT | 1981 |
| Motorista Fantasma | Vértice | 1 | OCT | 1981 |
| Caballero Luna, Vol. 1 | Vértice | 1 | OCT | 1981 |
| Relatos Salvajes Artes Marciales, Vol. 2 | Vértice | 9 | OCT | 1981 |
| La Masa | Bruguera | 12 | OCT | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 36 | OCT | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 37 | OCT | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 35 | OCT | 1981 |
| Spiderman | Bruguera | 34 | OCT | 1981 |
| Kid Colt | Mundicomics | 13 | OCT | 1981 |
| Guerras Estelares | Mundicomics | 1 | OCT | 1981 |
| Primero Anterior 5- 114 5+ Siguiente Último |