| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics Españoles: 19396 |
| Nombre Colección | Editorial | Número | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Spiderman | Bruguera | 66 | JUN | 1982 |
| Pocket de Ases | Bruguera | 19 | JUN | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 67 | JUN | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 68 | JUN | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 69 | JUN | 1982 |
| La Masa | Bruguera | 30 | JUN | 1982 |
| La Masa | Bruguera | 29 | JUN | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 0 | JUN | 1982 |
| La Masa | Bruguera | 23 | MAR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 57 | MAR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 56 | MAR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 55 | MAR | 1982 |
| Spiderman | Bruguera | 54 | MAR | 1982 |
| Caballero Luna, Vol. 1 | Vértice | 3 | MAR | 1982 |
| Motorista Fantasma | Vértice | 5 | MAR | 1982 |
| Relatos Salvajes Artes Marciales, Vol. 2 | Vértice | 13 | MAR | 1982 |
| La Masa | Bruguera | 24 | MAR | 1982 |
| Pocket de Ases | Bruguera | 15 | MAR | 1982 |
| Pocket de Ases | Bruguera | 16 | MAR | 1982 |
| Guerras Estelares | Mundicomics | 7 | MAR | 1982 |
| Primero Anterior 5- 119 5+ Siguiente Último |